Le capital social d’Elecnor est de 8.700.000 euros représentés par 87.000.000 actions inscrites en compte, ayant chacune une valeur nominale de 0,10 euros, numérotées de 1 à 87.000.000, tous deux inclus, totalement souscrites et versées, et n’a fait l’objet d’aucune augmentation ni diminution depuis 2009.
Le capital social d’Elecnor ne possède qu’un seul type d’actions et toutes possèdent les mêmes droits, tant politiques qu’économiques.
Les actions d’Elecnor sont cotées sur le marché continu (système SIBE), où se concentre la négociation des actions des entreprises les plus représentatives de l’économie espagnole et le plus grand volume de contrats.
Au 31 décembre 2018, Elecnor détenait 2 310 650 actions propres. En 2018, 124 061 actions ont été acquises et 98 215 ont été cédées, de sorte qu'au 31 décembre 2018, un total de 2 336 496 actions propres ont été acquises, soit un pourcentage d'actions propres de 2,7%.
Date | Type d'opération | Nombre d’actions | Capital social | |
---|---|---|---|---|
23 | 08.07.2009 | Rachat de 3 000 000 actions propres | 87 000 000 | 8 700 000 |
22 | 15.09.2008 | Fractionnement d'actions (Division 1x2) | 90 000 000 | 9 000 000 |
21 | 22.06.2005 | Fractionnement d'actions (Division 1x5) | 45 000 000 | 9 000 000 |
20 | 26.06.2001 | Fractionnement d'actions (Division 1x3) | 9 000 000 | 9 000 000 |
19 | 05.07.2000 | Relibellement en euros (ajustement de 15 181,57) | 3 000 000 | 9 000 000 |
18 | 11.02.1992 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 3 000 000 | 9 015 181,57 |
17 | 07.02.1991 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 2 200 000 | 6 611 133,15 |
16 | 10.11.1988 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 2 000 000 | 6 010 121,04 |
15 | 25.06.1987 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 1 800 000 | 5 409 108,94 |
14 | 15.11.1982 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 900 000 | 2 704 554,47 |
13 | 10.03.1981 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 600 000 | 1 803 036,31 |
12 | 29.09.1978 | Augmentation de capital | 300 000 | 901 518,16 |
11 | 13.05.1976 | Augmentation de capital | 200 000 | 601 012,10 |
10 | 06.04.1974 | Augmentation de capital | 140 000 | 420 708,47 |
9 | 21.05.1973 | Augmentation de capital | 70 000 | 210 354,24 |
8 | 25.05.1971 | Augmentation de capital | 50 000 | 150 523,03 |
7 | 21.12.1970 | Augmentation de capital | 36 660 | 110 165,52 |
6 | 17.10.1968 | Augmentation de capital | 30 000 | 90 151,82 |
5 | 28.12.1967 | Augmentation de capital | 25 000 | 75 126,51 |
4 | 13.12.1966 | Augmentation de capital | 20 000 | 60 101,21 |
3 | 19.05.1965 | Augmentation de capital | 16 000 | 48 080,97 |
2 | 08.08.1963 | Augmentation de capital | 10 000 | 30 050,61 |
1 | 06.06.1958 | Constitution | 6 000 | 18 030,26 |
Elecnor est l'un des principaux groupes à l'échelle mondiale dans les domaines du développement, de la construction et de l'exploitation de projets, au sein de deux grandes affaires qui se complètent et s'enrichissent mutuellement.
Les infrastructures, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies sont les principaux secteurs d'activité développés à travers les affaires Infrastructures et Concessions.
Grâce à l’implication, à l’effort et à l’innovation de ses plus de 15 000 professionnels , Elecnor est une compagnie de référence dans le secteur.
Contactez-nous