O capital social da Elecnor é constituído por 8.700.000 euros, representado por 87.000.000 ações escriturais com valor nominal de 0,10 euros cada uma, numeradas de 1 a 87.000.000, ambas incluídas, totalmente subscritas e integralizadas, não havendo sofrido nenhum aumento ou redução desde 2009.
No capital social da Elecnor não existem classes diferentes de ações, possuindo todas elas os mesmos direitos políticos e econômicos.
As ações da Elecnor estão listadas no Mercado Contínuo (SIBE), que concentra a negociação das ações das empresas mais representativas da economia espanhola e com maior volume de negociação.
Em 31 de Dezembro de 2018, a Elecnor detinha 2.310.650 acções próprias. Em 2018, foram adquiridas 124.061 ações e outras 98.215 foram alienadas. Como resultado, em 31 de dezembro de 2018, um total de 2.336.496 ações em tesouraria havia sido adquirido, representando um percentual de ações em tesouraria de 2,7%.
Data | Tipo de operação | Nº de ações | Capital social | |
---|---|---|---|---|
23 | 08.07.2009 | Amortização de 3.000.000 títulos em tesouraria | 87.000.000 | 8.700.000,00 |
22 | 15.09.2008 | Desdobramento de ações (Split 1x2) | 90.000.000 | 9.000.000,00 |
21 | 22.06.2005 | Desdobramento de ações (Split 1x5) | 45.000.000 | 9.000.000,00 |
20 | 26.06.2001 | Desdobramento de ações (Split 1x3) | 9.000.000 | 9.000.000,00 |
19 | 05.07.2000 | Redenominação para euros (ajuste de 15.181,57) | 3.000.000 | 9.000.000,00 |
18 | 11.02.1992 | Aumento de capital com base em reservas | 3.000.000 | 9.015.181,57 |
17 | 07.02.1991 | Aumento de capital com base em reservas | 2.200.000 | 6.611.133,15 |
16 | 10.11.1988 | Aumento de capital com base em reservas | 2.000.000 | 6.010.121,04 |
15 | 25.06.1987 | Aumento de capital com base em reservas | 1.800.000 | 5.409.108,94 |
14 | 15.11.1982 | Aumento de capital com base em reservas | 900.000 | 2.704.554,47 |
13 | 10.03.1981 | Aumento de capital com base em reservas | 600.000 | 1.803.036,31 |
12 | 29.09.1978 | Aumento de capital | 300.000 | 901.518,16 |
11 | 13.05.1976 | Aumento de capital | 200.000 | 601.012,10 |
10 | 06.04.1974 | Aumento de capital | 140.000 | 420.708,47 |
9 | 21.05.1973 | Aumento de capital | 70.000 | 210.354,24 |
8 | 25.05.1971 | Aumento de capital | 50.000 | 150.523,03 |
7 | 21.12.1970 | Aumento de capital | 36.660 | 110.165,52 |
6 | 17.10.1968 | Aumento de capital | 30.000 | 90.151,82 |
5 | 28.12.1967 | Aumento de capital | 25.000 | 75.126,51 |
4 | 13.12.1966 | Aumento de capital | 20.000 | 60.101,21 |
3 | 19.05.1965 | Aumento de capital | 16.000 | 48.080,97 |
2 | 08.08.1963 | Aumento de capital | 10.000 | 30.050,61 |
1 | 06.06.1958 | Constituição | 6.000 | 18.030,26 |
A Elecnor é uma das empresas líderes globais no desenvolvimento, construção e operação de projetos por meio de dois grandes negócios que se complementam e enriquecem mutuamente.
Infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias são os principais setores de atividade que foram desenvolvidos por meio dos negócios de Infraestruturas e Concessões.
Graças ao empenho, esforço e inovação de mais de 15.000 profissionais, a Elecnor é uma empresa de referência no setor.
Entre em contato conosco