Cotações mensais |
Volume negociação |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias de negociação | Máximo | Mínimo | Medio | Fechamento | Títulos | Montante | |
Janeiro | 22 | 13,86 | 12,50 | 13,10 | 12,80 | 433.404 | 5.676.190,94 |
Fevreiro | 20 | 13,68 | 12,00 | 12,89 | 13,18 | 413.622 | 5.333.422,33 |
Março | 21 | 13,86 | 12,84 | 13,46 | 13,60 | 273.895 | 3.685.329,68 |
Abril | 20 | 13,80 | 12,74 | 13,13 | 13,00 | 202.413 | 2.657.577,53 |
Maio | 22 | 13,72 | 12,92 | 13,21 | 13,14 | 499.109 | 6.591.503,70 |
Junho | 21 | 13,64 | 12,16 | 12,78 | 12,74 | 680.931 | 8.699.271,66 |
Julho | 22 | 12,98 | 11,76 | 12,33 | 12,46 | 141.333 | 1.743.287,88 |
Agosto | 23 | 12,76 | 11,76 | 12,18 | 12,18 | 121.831 | 1.483.303,52 |
Setembro | 20 | 12,16 | 11,34 | 11,60 | 11,56 | 642.821 | 7.454.781,68 |
Outobro | 23 | 11,96 | 10,74 | 11,36 | 11,20 | 258.849 | 2.939.874,96 |
Novembro | 22 | 11,92 | 11,00 | 11,32 | 11,86 | 314.440 | 3.559.008,87 |
Dezembro | 19 | 13,20 | 11,00 | 11,82 | 13,20 | 341.663 | 4.038.410,69 |
Total 2018 | 255 | 13,86 | 10,74 | 12,46 | 13,20 | 4.324.311 | 53.861.963,44 |
A Elecnor é uma das empresas líderes globais no desenvolvimento, construção e operação de projetos por meio de dois grandes negócios que se complementam e enriquecem mutuamente.
Infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias são os principais setores de atividade que foram desenvolvidos por meio dos negócios de Infraestruturas e Concessões.
Graças ao empenho, esforço e inovação de mais de 15.000 profissionais, a Elecnor é uma empresa de referência no setor.
Entre em contato conosco