2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Beneficio de explotación | 134.838 | 124.433 | 166.728 |
EBITDA | 228.846 | 224.310 | 244.312 |
Beneficio antes de impuestos | 115.954 | 128.760 | 129.309 |
Beneficio neto | 58.542 | 65.662 | 68.465 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Patrimonio neto | 465.612 | 417.811 | 549.686 |
Cifra de negocio |
2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Ventas | 1.723.728 | 1.881.143 | 2.035.136 |
Otros datos |
2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Plantilla | 12.479 | 12.740 | 13.077 |
Infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías son los principales sectores de actividad que se desarrollan a través de los negocios de Infraestructuras y Concesiones.
Contacta con nosotros