2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Bénéfices d’exploitation | 134 838 | 124 433 | 166 728 |
EBITDA | 228 846 | 224 310 | 244 312 |
Bénéfice avant impôts | 115 954 | 128 760 | 129 309 |
Bénéfice net | 58 542 | 65 662 | 68 465 |
Ressources propes | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Capital et réserves | 465 612 | 417 811 | 549 686 |
Chiffre d’affaires | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Ventes | 1 723 728 | 1 881 143 | 2 035 136 |
Autres données | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Effectifs | 12 479 | 12 740 | 13 077 |
Elecnor est l'un des principaux groupes à l'échelle mondiale dans les domaines du développement, de la construction et de l'exploitation de projets, au sein de deux grandes affaires qui se complètent et s'enrichissent mutuellement.
Les infrastructures, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies sont les principaux secteurs d'activité développés à travers les affaires Infrastructures et Concessions.
Grâce à l’implication, à l’effort et à l’innovation de ses plus de 13 000 professionnels , Elecnor est une compagnie de référence dans le secteur.