Nombre o denominación social del Consejero | Número de derechos de voto directos | Número acciones indirectas (*) | % Total sobre capital social |
---|---|---|---|
Fernando Azaola Arteche | 283.932 | 0,000 | 0,326 |
Miguel Cervera Earle | 147.686 | 0,000 | 0,170 |
Joaquín Gómez de Olea y Mendaro | 500 | 0,000 | 0,001 |
Cristóbal González de Aguilar Alonso Urquijo | 117.285 | 0,000 | 0,135 |
Juan Landecho Sarabia | 2.530 | 71.160 | 0,085 |
Fernando León Domecq | 310.645 | 0,000 | 0,3571 |
Rafael Martín de Bustamante Vega | 21.400 | 0,000 | 0,02460 |
Miguel Morenés Giles | 0,000 | 879.762 | 1,01122 |
Rafael Prado Aranguren | 128.738 | 0,000 | 0,148 |
Ignacio Prado Rey-Baltar |
331.930 |
0,000 | 0,382 |
Jaime Real de Asúa Arteche |
22.513 | 0,000 | 0,02588 |
(*) Acciones indirectas a través de:
Juan Landecho Sarabia | |
---|---|
Nombre o denominación social del titular directo de la participación | Nº acciones directas |
Sofía Canosa Castillo | 71.160 |
Total: | 71.160 |
Miguel Morenés Giles | |
---|---|
Nombre o denominación social del titular directo de la participación | Nº acciones directas |
KEROW INVERSIONES, S.L. | 879.762 |
Total: | 879.762 |
% Total del capital social en poder del Consejo de Administración | 2,258% |
---|
Nombre o denominación social del titular directo de la participación | % Directo | % Indirecto | % Total |
---|---|---|---|
Cantiles XXI, S.L. | 52,759 | - | 52,759 |
Santander Asset Management, S.A., SGIIC |
- | 3,089 | 3,089 |
Infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías son los principales sectores de actividad que se desarrollan a través de los negocios de Infraestructuras y Concesiones.
Contacta con nosotros