Nom ou appellation sociale de l'administrateur | Nombre de droits de votes directs | Nombre d'actions indirectes (*) | % Total sur capital social |
---|---|---|---|
Fernando Azaola Arteche | 283 932 | 0,000 | 0,326 |
Miguel Cervera Earle | 142 973 | 0,000 | 0,164 |
Joaquín Gómez de Olea Y Mendaro | 500 | 0,000 | 0,00057 |
Cristóbal González de Aguilar Alonso Urquijo | 117 285 | 0,000 | 0,135 |
Juan Landecho Sarabia | 2 530 | 71 160 | 0,085 |
Fernando León Domecq | 350 645 | 0,000 | 0,403 |
Rafael Martín de Bustamante Vega | 21 400 | 0,000 | 0,02460 |
Miguel Morenés Giles | 0,000 | 879 762 | 1,01122 |
Rafael Prado Aranguren |
128 738 |
0,000 | 0,148 |
Ignacio Prado Rey-Baltar | 331 930 | 0,000 | 0,382 |
Jaime Real de Asúa Arteche | 21 090 | 0,000 | 0,02424 |
(*) Actions indirectes à travers :
M. Juan Landecho Sarabia | |
---|---|
Nom ou raison social du titulaire direct de la participation | Nombre d'actions directes |
Sofía Canosa Castillo | 71 160 |
Total: | 71 160 |
Miguel Morenés Giles | |
---|---|
Nom ou raison social du titulaire direct de la participation | Nombre d'actions directes |
KEROW INVERSIONES, S.L. | 879 762 |
Total: | 879 762 |
% Total du capital social dans les mains du conseil d'administration | 2,258% |
---|
Nom ou raison social du titulaire direct de la participation | % Direct | % Indirect | % Total |
---|---|---|---|
Cantiles XXI, S.L. | 52,759 | - | 52,759 |
Elecnor est l'un des principaux groupes à l'échelle mondiale dans les domaines du développement, de la construction et de l'exploitation de projets, au sein de deux grandes affaires qui se complètent et s'enrichissent mutuellement.
Les infrastructures, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies sont les principaux secteurs d'activité développés à travers les affaires Infrastructures et Concessions.
Grâce à l’implication, à l’effort et à l’innovation de ses plus de 13 000 professionnels , Elecnor est une compagnie de référence dans le secteur.